Play for Joy
Информация о сервере

- ID сервера: 2234
- Название сервера: Play for Joy
- Адрес: 195.88.209.134:27015
- Игроки: 28 / 32
- Карта: de_aztec
- Рейтинг:
Платные услуги
Юзербары
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: http://leshiybannikoff.wix.com/server18
- ВКонтакте: https://vk.com/server18classic
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 88%
- Время до смены карты: 17 минут 46 секунд
- Модификация: Public
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | HLTV | 0 |
2 | ZaK[P4J] | 0 |
3 | Bounty | 7 |
4 | GAGAPNH | 0 |
5 | R0N1 ya nahuy v ahue | 6 |
6 | Rincler | 6 |
7 | KG1! | 1 |
8 | EM1! | 6 |
9 | [Kz]BaGa_BRo | 2 |
10 | We are Bobert | 7 |
11 | f O | 5 |
12 | Misha | 4 |
13 | Shaldon Style* | 4 |
14 | FiLL | 10 |
15 | idiott | 0 |
16 | Player | 1 |
17 | CS16-Player 2717 | 1 |
18 | akopyan | 13 |
19 | shmalevich | 5 |
20 | <<<B.a.S.m.A.4>>> | 0 |
21 | игрок на стаже | 0 |
22 | Kakalis | 3 |
23 | Snezhana | 11 |
24 | (*_*)KASPER(*_*) | 3 |
25 | immunele# | 11 |
26 | Repulsed | JleroJlac<3 | 9 |
27 | 6yxou | 12 |
28 | KOCMOHABT | 8 |
Комментарии